
Ареометр для нефти АН
| Производство | Россия |
| ГОСТ | ГОСТ 18481-81 |
| ТУ | ТУ 4321-018-07609129-2004 |
| Межповерочный интервал | 4 года |
Назначение
- измерения плотности нефти и нефтепродуктов
Доставка и упаковка
Отправляем заказы по России со склада в Екатеринбурге. Для стеклянных изделий учитываем состав заказа, количество мест и необходимость дополнительной защиты. Срок, стоимость доставки и условия упаковки согласуем до выставления счёта.
Подробнее о доставке| Диапазон измерения плотности, кг/м³ | Цена деления шкалы, кг/м³ | Длина, мм | Артикул ОВ 20 °С (ГОСТ 18481-81) | Артикул ОВ 15 °С (ТУ 4321-018-07609129-2004) |
|---|---|---|---|---|
| 650–680 | 0,5 | 300 | 1200 | 2649 |
| 680–710 | 0,5 | 300 | 1201 | 2650 |
| 710–740 | 0,5 | 300 | 1202 | 2651 |
| 740–770 | 0,5 | 300 | 1203 | 2652 |
| 770–800 | 0,5 | 300 | 1204 | 2653 |
| 800–830 | 0,5 | 300 | 1205 | 2654 |
| 830–860 | 0,5 | 300 | 1206 | 2655 |
| 860–890 | 0,5 | 300 | 1207 | 2656 |
| 890–920 | 0,5 | 300 | 1208 | 2657 |
| 920–950 | 0,5 | 300 | 1209 | 2658 |
| 950–980 | 0,5 | 300 | 1210 | 2659 |
| 980–1010 | 0,5 | 300 | 1211 | 2660 |
| 1010–1040 | 0,5 | 300 | 1212 | 2661 |
| 1040–1070 | 0,5 | 300 | 1213 | 2662 |
ГОСТ 18481-81 задаёт градуировку шкал ареометров на 20 °C. Нефтяные исполнения АН с опорной температурой 15 °C относятся к ТУ 4321-018-07609129-2004 и отдельной записи ГРСИ № 88991-23. Для исполнений с опорной температурой 20 °C ориентир по Госреестру — № 88572-23, срок действия до 28.03.2028, поверка по Р 50.2.041-2004. Для нефтяных исполнений на 15 °C — № 88991-23, срок действия до 11.05.2028, поверка по РТ-МП-1128-02-2022. В обоих случаях МПИ 4 года; статус конкретной поставки сверяют по паспорту и ФГИС.
Оставить оценку
Поставьте оценку товару. Если хотите, добавьте имя и короткий комментарий. Все оценки проходят модерацию.


