
Комплект оборудования для газовых анализов КГА 2-1
Артикул: 201
Комплект оборудования для газовых анализов КГА 2-1 по ТУ 92-891.006-90 предназначен для общего анализа природных и промышленных газов с определением объемного содержания кислорода, окиси углерода, суммы кислотообразующих газов, водорода, непредельных углеводородов, азота и инертных газов по методике ГОСТ 5439-76.
| Производство | Россия |
Безналичный расчёт, счёт на юрлицо и ИП. С 2005 года.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Количество поглотительных сосудов | 5 |
| Номинальная вместимость измерительной части бюретки | 21 мл |
| Цена деления измерительной части бюретки | 0,05 мл |
| Предел допускаемой погрешности измерительной части | ±0,1 мл |
| Номинальная вместимость расширенной части бюретки | 80 мл |
| Цена деления расширенной части бюретки | 0,05 мл |
| Предел допускаемой погрешности номинальной вместимости расширенной части | ±0,2 мл |
| Наибольшая рабочая температура печи | 950 °C |
| Питание | 220 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность электропечи | 1 кВт |
| Габаритные размеры | 960 × 510 × 180 мм |
| Масса | 14 кг |
| Шифр изделий, входящих в комплект | Наименование |
|---|---|
| 243 | Сосуд поглотительный |
| 244 | Бюретка (в сборе с кожухом) |
| 598 | Сосуд поглотительный (с боковым отводом) |
| 613 | Трубка сжигательная, ГФ 8.627.045 |
| 1882 | Манометр (без планки) |
| 2133 | Колба с тубусом (вместимость 250 мл) |
| 2779 | Глушитель |
| 80 | Переходник МБ 6.453.162 |
| 1817 | Переходник МБ 6.453.163 |
| 2602 | Кран трехходовой МБ 6.451.161 |
| 2772 | Кран трехходовой МБ 6.451.167 |
| 2601 | Кран трехходовой МБ 6.451.187 |
| 1400 | Кран трехходовой МБ 6.451.172 |
| 81 | Кран серповидный МБ 6.451.163 |
| 82 | Кран серповидный МБ 6.451.189 |
| 1277 | Манометр ГФ 5.183.084 КГА 2-1 с планкой |
| 2964 | Электропечь КГА 2-1 |
| 4058 | Регулятор температуры печи ГФ 2.574.010 |




