
Колонка хроматографическая стеклянная
Артикул: 4802
Общие и специальные исполнения стеклянных хроматографических колонок. Конструкции различаются наличием фильтра, тефлонового или стеклянного крана, переходника и присоединительными размерами.
| Производство | Россия |
Назначение
- разделение смесей методом колоночной хроматографии
Безналичный расчёт, счёт на юрлицо и ИП. С 2005 года.
| Артикул | Наименование |
|---|---|
| 4802 | Колонка хромат. для раздел. нефти на масла и смолы |
| 4211 | Колонка хроматограф. 1 Прил. A EN 2016/C 357/04 |
| 4236 | Колонка хроматограф. 2 Прил. A EN 2016/C 357/04 |
| 4293 | Колонка хроматограф. с краном тефлоновым |
| 3784 | Колонка хроматограф. с краном тефлоновым |
| 3785 | Колонка хроматограф. с краном тефлоновым |
| 4676 | Колонка хроматограф. с фильтром |
| 1819 | Колонка хроматограф. эскиз 2-112 |
| 1999 | Колонка хроматограф. эскиз 2-160 |
| 2780 | Колонка хроматограф. эскиз 2-617 |
| 3006 | Колонка хроматограф. эскиз 2-727 |
| 3182 | Колонка хроматограф. эскиз 2-786 |
| 3183 | Колонка хроматограф. эскиз 2-786-01 |
| 2876 | Колонка хроматограф. эскиз 2-786-02 |
| 3552 | Колонка хроматограф. эскиз 2-786-04 |
| 3553 | Колонка хроматограф. эскиз 2-786-05 |
| 3940 | Колонка хроматограф. эскиз 2-786-06 |
| 3305 | Колонка хроматограф. эскиз 2-786-07 |
| 3152 | Колонка хроматограф. эскиз 2-786-08 |
| 3283 | Колонка хроматограф. эскиз 2-827 |
| 4006 | Колонка хроматограф. эскиз 2-827-01 |
| 4007 | Колонка хроматограф. эскиз 2-827-02 |
| 3793 | Колонка хроматограф. эскиз 2-912-05 |
| 3581 | Колонка хроматограф. эскиз 2-945 |
| 3888 | Колонка хроматограф. эскиз 5-481-01 |
| 1648 | Колонка хроматографическая Гф8.138.002 |
| 5730 | Колонка хроматографическая с фильтром |
Частые вопросы
Какие типы хроматографических колонок выпускаются?
С краном (для элюирования), с фильтром (для удержания сорбента), со шлифом, с краном и фильтром. Длина от 200 до 1000 мм, диаметр от 10 до 60 мм.




