
Прибор для определения температуры плавления ПТП(М)
Артикул: 234
Прибор ПТП(М) по ТУ 92-891.011-90 для определения температуры плавления химических веществ в диапазоне −20…+340 °C.
| Производство | Россия |
Назначение
- определение температуры плавления химических веществ
Безналичный расчёт, счёт на юрлицо и ИП. С 2005 года.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Артикул | 234 |
| Нормативный документ | ТУ 92-891.011-90 |
| Диапазон измерения температуры | −20…+340 °C |
| Рабочие скорости нагрева | 1; 2; 4; 7; 10 °C/мин |
| Максимальная скорость нагрева | 50 °C/мин |
| Точность измерения | 0,5 °C |
| Питание | 220 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 200 Вт |
| Габаритные размеры | 260 × 260 × 615 мм |
| Масса | 5 кг |
| Шифр изделия, входящего в прибор | Наименование |
|---|---|
| 1225 | Комплект капилляров ПТП-М |
| 1984 | Нагреватель ГФ 5.863.042 ПТП-М |
Частые вопросы
Для чего определяют температуру плавления?
Температура плавления — один из основных показателей чистоты вещества. Отклонение от справочного значения указывает на наличие примесей.




