
Трубка водомерная стеклянная лабораторная
Артикул: 52
Трубка водомерная из боросиликатного стекла для определения уровня жидкости в сосудах без давления. Толщина стенки — 2,5 мм; исполнение выбирают по диаметру и высоте.
| Производство | Россия |
Безналичный расчёт, счёт на юрлицо и ИП. С 2005 года.
| Диаметр трубки, мм | Высота трубки, мм | Артикул |
|---|---|---|
| 12 | 223 | 1384 |
| 12 | 500 | 3814 |
| 12 | 700 | 3707 |
| 12 | 1500 | 1314 |
| 12 | 1700 | 1395 |
| 12 | 1800 | 1295 |
| 16 | 53 | 450 |
| 16 | 75 | 1357 |
| 16 | 132 | 53 |
| 16 | 165 | 52 |
| 16 | 1500 | 614 |
| 16 | 1700 | 1318 |
| 17 | 1500 | 1624 |
| 17 | 1800 | 2281 |
| 18 | 1090 | 3150 |
| 18 | 1470 | 3151 |
| 18 | 1500 | 1319 |
| 18 | 1800 | 616 |
| 19 | 1500 | 1625 |
| 19 | 1800 | 1632 |
| 20 | 350 | 3817 |
| 20 | 1000 | 1134 |
| 20 | 1500 | 2330 |
| 20 | 1800 | 1739 |
| 20 | 2000 | 2282 |
| 21 | 1500 | 1423 |
| 23 | 1500 | 421 |
| 23 | 1800 | 602 |
| 25 | 120 | 391 |
| 25 | 125 | 1385 |
| 25 | 130 | 2283 |
| 25 | 160 | 54 |
| 25 | 215 | 270 |
| 25 | 220 | 3514 |
| 25 | 280 | 293 |
| 25 | 1500 | 1424 |



