Термометр технический жидкостный ТТЖ-П (прямой)

Термометр технический жидкостный ТТЖ-П (прямой)

Артикул: 200277
Поверка
Стеклянные жидкостные нертутные термометры с вложенной внутрь оболочки шкальной пластиной. Термометры неполного погружения. При измерении температуры глубина погружения равна длине нижней части термометра. Диаметр: верхняя часть 20±1 мм, нижняя часть 7,5±0,5 мм.
ПроизводствоРоссия
ТУТУ 25-2021.010-89
Межповерочный интервал3 года

Назначение

  • местный контроль температуры в трубопроводах, сосудах и промышленных установках
Безналичный расчёт, счёт на юрлицо и ИП. С 2005 года.

Варианты исполнения

ИсполнениеДиапазонЦена деленияДлинаЖидкостьАртикул
№2 П 240/66-35...+50 °C1 °Cв.ч. 240 / н.ч. 66 ммметилкарбитол200277
№2 П 240/103-35...+50 °C1 °Cв.ч. 240 / н.ч. 103 ммметилкарбитол200278
№2 П 240/163-35...+50 °C1 °Cв.ч. 240 / н.ч. 163 ммметилкарбитол200279
№2 П 240/253-35...+50 °C1 °Cв.ч. 240 / н.ч. 253 ммметилкарбитол200280
№4 П 240/660...+100 °C1 °Cв.ч. 240 / н.ч. 66 ммкеросин200293
№4 П 240/1030...+100 °C1 °Cв.ч. 240 / н.ч. 103 ммкеросин200294
№4 П 240/1630...+100 °C1 °Cв.ч. 240 / н.ч. 163 ммкеросин200295
№4 П 240/2530...+100 °C1 °Cв.ч. 240 / н.ч. 253 ммкеросин200296
№5 П 240/660...+160 °C2 °Cв.ч. 240 / н.ч. 66 ммкеросин200309
№5 П 240/1030...+160 °C2 °Cв.ч. 240 / н.ч. 103 ммкеросин200310
№5 П 240/1630...+160 °C2 °Cв.ч. 240 / н.ч. 163 ммкеросин200311
№5 П 240/2530...+160 °C2 °Cв.ч. 240 / н.ч. 253 ммкеросин200312
№6 П 240/660...+200 °C2 °Cв.ч. 240 / н.ч. 66 ммкеросин200317
№6 П 240/1030...+200 °C2 °Cв.ч. 240 / н.ч. 103 ммкеросин200318
№6 П 240/1630...+200 °C2 °Cв.ч. 240 / н.ч. 163 ммкеросин200319
№6 П 240/2530...+200 °C2 °Cв.ч. 240 / н.ч. 253 ммкеросин200320
№2 П 240/403-35...+50 °C1 °Cв.ч. 240 / н.ч. 403 ммкеросин200325
№4 П 240/4030...+100 °C1 °Cв.ч. 240 / н.ч. 403 ммкеросин200326
№5 П 240/4030...+160 °C2 °Cв.ч. 240 / н.ч. 403 ммкеросин200327
№6 П 240/4030...+200 °C2 °Cв.ч. 240 / н.ч. 403 ммкеросин200328

Частые вопросы

Для чего предназначен Термометр технический жидкостный ТТЖ-П (прямой)?
Предназначен для местного контроля температуры в трубопроводах, сосудах и промышленных установках.
Какой межповерочный интервал у ТТЖ-П?
Межповерочный интервал составляет 3 года по ГРСИ 70650-18.