
Термометр технический жидкостный ТТЖ-П (прямой)
Артикул: 200277
Поверка
Стеклянные жидкостные нертутные термометры с вложенной внутрь оболочки шкальной пластиной. Термометры неполного погружения. При измерении температуры глубина погружения равна длине нижней части термометра. Диаметр: верхняя часть 20±1 мм, нижняя часть 7,5±0,5 мм.
| Производство | Россия |
| ТУ | ТУ 25-2021.010-89 |
| Межповерочный интервал | 3 года |
Назначение
- местный контроль температуры в трубопроводах, сосудах и промышленных установках
Безналичный расчёт, счёт на юрлицо и ИП. С 2005 года.
Варианты исполнения
| Исполнение | Диапазон | Цена деления | Длина | Жидкость | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| №2 П 240/66 | -35...+50 °C | 1 °C | в.ч. 240 / н.ч. 66 мм | метилкарбитол | 200277 |
| №2 П 240/103 | -35...+50 °C | 1 °C | в.ч. 240 / н.ч. 103 мм | метилкарбитол | 200278 |
| №2 П 240/163 | -35...+50 °C | 1 °C | в.ч. 240 / н.ч. 163 мм | метилкарбитол | 200279 |
| №2 П 240/253 | -35...+50 °C | 1 °C | в.ч. 240 / н.ч. 253 мм | метилкарбитол | 200280 |
| №4 П 240/66 | 0...+100 °C | 1 °C | в.ч. 240 / н.ч. 66 мм | керосин | 200293 |
| №4 П 240/103 | 0...+100 °C | 1 °C | в.ч. 240 / н.ч. 103 мм | керосин | 200294 |
| №4 П 240/163 | 0...+100 °C | 1 °C | в.ч. 240 / н.ч. 163 мм | керосин | 200295 |
| №4 П 240/253 | 0...+100 °C | 1 °C | в.ч. 240 / н.ч. 253 мм | керосин | 200296 |
| №5 П 240/66 | 0...+160 °C | 2 °C | в.ч. 240 / н.ч. 66 мм | керосин | 200309 |
| №5 П 240/103 | 0...+160 °C | 2 °C | в.ч. 240 / н.ч. 103 мм | керосин | 200310 |
| №5 П 240/163 | 0...+160 °C | 2 °C | в.ч. 240 / н.ч. 163 мм | керосин | 200311 |
| №5 П 240/253 | 0...+160 °C | 2 °C | в.ч. 240 / н.ч. 253 мм | керосин | 200312 |
| №6 П 240/66 | 0...+200 °C | 2 °C | в.ч. 240 / н.ч. 66 мм | керосин | 200317 |
| №6 П 240/103 | 0...+200 °C | 2 °C | в.ч. 240 / н.ч. 103 мм | керосин | 200318 |
| №6 П 240/163 | 0...+200 °C | 2 °C | в.ч. 240 / н.ч. 163 мм | керосин | 200319 |
| №6 П 240/253 | 0...+200 °C | 2 °C | в.ч. 240 / н.ч. 253 мм | керосин | 200320 |
| №2 П 240/403 | -35...+50 °C | 1 °C | в.ч. 240 / н.ч. 403 мм | керосин | 200325 |
| №4 П 240/403 | 0...+100 °C | 1 °C | в.ч. 240 / н.ч. 403 мм | керосин | 200326 |
| №5 П 240/403 | 0...+160 °C | 2 °C | в.ч. 240 / н.ч. 403 мм | керосин | 200327 |
| №6 П 240/403 | 0...+200 °C | 2 °C | в.ч. 240 / н.ч. 403 мм | керосин | 200328 |
Частые вопросы
Для чего предназначен Термометр технический жидкостный ТТЖ-П (прямой)?
Предназначен для местного контроля температуры в трубопроводах, сосудах и промышленных установках.
Какой межповерочный интервал у ТТЖ-П?
Межповерочный интервал составляет 3 года по ГРСИ 70650-18.

