Ареометр АОН-5
Предзаказ
Ареометр АОН-5 применяется для измерения плотности жидкости от 650 до 1840 кг/м3 (различные кислоты, соли, щелочи и т.д.).
Шифр | Диапазон измерения плотностикг/м3 | Цена деления,кг/м3 | Длина,мм |
3056 | Ареометр АОН-5 650-720 | 0,5 | 475 |
3057 | Ареометр АОН-5 720-790 | 0,5 | 475 |
3058 | Ареометр АОН-5 790-860 | 0,5 | 475 |
3059 | Ареометр АОН-5 860-930 | 0,5 | 475 |
3060 | Ареометр АОН-5 930-1000 | 0,5 | 475 |
3061 | Ареометр АОН-5 1000-1070 | 0,5 | 475 |
3062 | Ареометр АОН-5 1070-1140 | 0,5 | 475 |
3063 | Ареометр АОН-5 1140-1210 | 0,5 | 475 |
3064 | Ареометр АОН-5 1210-1280 | 0,5 | 475 |
3065 | Ареометр АОН-5 1280-1350 | 0,5 | 475 |
3066 | Ареометр АОН-5 1350-1420 | 0,5 | 475 |
3067 | Ареометр АОН-5 1420-1490 | 0,5 | 475 |
3068 | Ареометр АОН-5 1490-1560 | 0,5 | 475 |
3069 | Ареометр АОН-5 1560-1630 | 0,5 | 475 |
3070 | Ареометр АОН-5 1630-1700 | 0,5 | 475 |
3071 | Ареометр АОН-5 1700-1770 | 0,5 | 475 |
3072 | Ареометр АОН-5 1770-1840 | 0,5 | 475 |
Характеристики
ГОСТ/ТУ
18481-81
Материал
Стекло
Документы
Документы на товар доступны только клиентам. Свяжитесь с нами и мы вышлем на ваш e-mail:
- сертификаты
- паспорта
- инструкции
- ГОСТ и ТУ
Цена и наличие
Цену и наличие уточняйте у наших специалистов. Описание и фото товара носят информационный характер и могут отличаться от описания, представленного в технической документации производителя. Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Рекомендуем перед покупкой проверять характеристики товара у наших менеджеров.